以下為12月12日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 471575 37350 7250 501675 +30100 261350 240325 47.90%
巴生 297975 37350 4650 330675 +32700 158275 177400 58.65%
新加坡 116250 0 2500 113750 -2500 65475 48275 42.44%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 7150 0 0 7150 0 1600 5550 77.62%
柔佛 4850 0 0 4850 0 600 4250 87.63%
底特律 4475 0 25 4450 -25 2375 2075 46.63%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
巴爾的摩1125 0 75 1050 -75 0 1050 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!