----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
12月13日 66100 66210-66250 66020-66280 66180-66380
12月12日 66250 66320-66360 66110-66300 66250-66450
12月09日 66950 66990-67030 66880-67030 66920-67020
12月08日 66250 66430-66470 66140-66360 66290-66490
12月07日 65940 66530-66570 66160-66360 66250-66450
12月06日 66050 66700-66740 66500-66620 66340-66540
12月05日 66600 67360-67400 67120-67350 67020-67220
12月02日 66040 66470-66510 66300-66480 66110-66310
12月01日 65930 66440-66480 66330-66430 66110-66310
11月30日 64970 65440-65480 65280-65370 65140-65340
11月29日 65090 65670-65710 65400-65650 65350-65550
11月28日 64700 64960-65000 64800-65000 64780-64980
11月25日 65140 65680-65720 65540-65720 65750-65950
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!