--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月13日 18925 18910-18950 18950-18990 18810-18870 18950
12月12日 19030 18930-18970 18990-19030 18870-18930 18970
12月09日 19290 19240-19280 19290-19330 19180-19240 19300
12月08日 19305 19330-19370 19380-19420 19300-19360 19380
12月07日 19315 19400-19440 19460-19500 19380-19440 19460
12月06日 19305 19390-19430 19440-19480 19380-19440 19470
12月05日 19390 19490-19530 19550-19590 19490-19550 19550
12月02日 19265 19300-19340 19360-19400 19330-19390 19400
12月01日 19205 19260-19300 19320-19360 19280-19340 19350
11月30日 18895 18940-18980 19000-19040 18990-19050 19060
11月29日 18990 19150-19190 19200-19240 19200-19260 19250
11月28日 18750 18780-18820 18830-18870 18850-18910 18910
11月25日 18915 19000-19040 19060-19100 19070-19130 19130
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!